詳情介紹
品牌 | 巖征儀器 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產業,石油,電子 |
小型反應釜供應系列配置參數
功能名稱 單位 設備型號 | YZPR-10 | YZPR-25 | YZPR-50 | YZPR-100 | YZPR-250 | YZPR-500 | ||
容積 | ML | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
控制方式 | PID人工智能 | |||||||
顯示方式 | LED液晶顯示 | |||||||
加熱功率 | W | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | ||
攪拌方式 | 磁力攪拌 | |||||||
攪拌功率 | W | 80 | ||||||
攪拌速度 | r/min | 0-1500 | ||||||
正反轉 | 支持 | |||||||
定時設置 | min | 支持保溫定時及工作定時 | ||||||
超溫保護 | 支持超溫報警及自動停止加熱 | |||||||
溫度整定 | 支持 | |||||||
使用溫度范圍 | ℃ | 室溫-300℃ | ||||||
使用壓力范圍 | MPa | -0.1-10 | ||||||
凈重 | KG | 9 | 11 | 13 | 14 | 17.5 | 26 | |
外形尺寸 (L*W*H) | mm | 260*280*530 | 260*280*530 | 260*280*530 | 260*280*530 | 260*280*580 | 260*280*580 |
小型反應釜配置清單
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 加熱攪拌控制底座 | 1 | 臺 | MR-Controller |
2 | 法蘭釜體 | 1 | 套 | 316L |
3 | 進口wika壓力表0-16mpa | 1 | 支 | 德國 |
4 | 防爆膜(哈氏合金材質) | 1 | 片 | C276 |
5 | 氣體進樣閥 | 1 | 個 | |
6 | 氣體釋放閥 | 1 | 個 | |
7 | 歐米茄測溫熱電偶 | 1 | 根 | 美國 |
8 | 熱電偶延長線 | 1 | 根 | 美國 |
9 | 熱電偶套管 | 1 | 根 | 316L材質 |
10 | 探底管 | 1 | 根 | 316L材質 |
11 | 進口密封圈 | 1 | 個 | |
12 | 聚四氟內襯 | 1 | 個 | |
13 | 石英玻璃內襯 | 1 | 個 | |
14 | 磁子 | 2 | 個 | |
15 | 工具扳手 | 1 | 把 | |
16 | 保險絲 | 2 | 支 | |
17 | 說明手冊、合格證,保修卡、裝箱單 | 各1份 | 份 |
小型反應釜供應應用領域
Quick-lab系列反應釜已被廣泛應用于化工、化學、制藥、高分子、冶金、環保等化工過程領域。如催化加氫、聚合反應、濕法冶金、酯化反應、香料合成、超臨界反應等
留言詢價
- 上一篇:YZPR-500500ml小型反應釜
- 下一篇:實驗室聚合反應釜