詳情介紹
真空度 | -0.1Mpa | 容量 | 0.025L |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 工作壓力 | 中壓 |
儀器材質 | 不銹鋼,玻璃,其它,噴塑,防腐塑料,304不銹鋼,316不銹鋼 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,石油 |
1. 控制系統
操作界面 | 7 英寸真彩色觸控屏,模塊化顯示,用戶自定義顯示模塊 自定模塊的開啟和關閉,多級菜單,多窗口分級管理設置 | , |
溫控模塊 | PID 智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內溫度 輔控加熱爐溫度,溫控精度±1℃ | , 注 1 |
攪拌模塊 | PWM 調速,可正反雙向攪拌,可達 1500r/min,轉 速精度±5r/min | 注 2 |
定時模塊 | 具有雙定時模式,保溫定時和啟動定時 |
|
壓力模塊 | 預裝壓力傳感器,英國進口品牌,精度高達 0.25%,316L 材質,壓力數顯,帶有超壓報警聯鎖,自定義上限壓力 |
|
安全聯鎖 | 超溫超壓報警,停止工作,切斷加熱,用戶可自定義上限 溫度和壓力 |
|
注 1 | 無強放熱吸熱情況下 | |
注 2 | 磁耦合攪拌不支持正反轉功能,磁耦合攪拌轉速上限 1000r/min, 建議實際使用上限 600r/min,轉速越高磁耦合使用壽命越低 |
密封方式 | O 型圈自緊密封 |
換熱方式 | 電加熱 |
加熱功率 | 25ML&50ML=500W,100ML=800W,250ML&500ML=1000W (注 1) |
設計溫度 | 300℃ |
使用溫度 | 50~250℃ |
控溫精度 | ±1℃ (無強放熱吸熱情況下) |
設計壓力 | 150BAR |
爆破壓力 | 125BAR |
使用壓力 | ≤100BAR (注 2) |
標準材質 | 316L (注 3) |
攪拌速度 | 150~1500r/min (注 4) |
操作系統 | YZ-MRCTR |
注 1 | 不同容積加熱功率不同 |
注 2 | 使用負壓時應特殊說明,另裝負壓表和更換負壓傳感器 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質可訂 制 |
注 4 | 磁耦合攪拌 150~1000r/min |
微型反應釜是一種小型化的化學反應器,通常具有較小的容積和高表面積與體積比。它在許多領域都有廣泛的應用,包括:
1. 化學合成:微型反應釜可以用于有機合成、藥物合成和催化反應等化學過程。由于其小尺寸和高熱傳導性能,它們可以實現快速的反應和高效的熱控制,從而提高產品質量和產率。
2. 材料合成:微型反應釜可用于納米材料的合成和功能化修飾。通過精確控制反應條件和流體動力學,可以生產出尺寸均一且具有特定形貌、結構和性能的納米顆粒或納米薄膜。
3. 催化研究:微型反應釜對于催化反應的研究非常有用。其小尺寸和高靈敏度使得可以使用更小量的催化劑和試劑,在更短的時間內獲得更準確的數據,從而加快了催化劑的開發和優化過程。
4. 流程優化:微型反應釜可以用于流程優化和規模放大前的快速篩選。通過并行化反應,可以高效地評估不同反應條件、催化劑和反應路線的效果,從而節省時間和成本。
微型反應釜是一種小型化的反應容器,用于在實驗室中進行小規模的化學反應。它通常比傳統的大型反應釜更小,具有較小的容積和較高的表面積與體積比。
微型反應釜的設計和制造經過優化,以滿足實驗室中小規模反應的需求。它們通常具有良好的溫度控制、攪拌和加熱/冷卻功能,以確保反應條件的控制和穩定性。
微型反應釜其小尺寸和靈活性,它們可以有效地節省試劑和時間,并且更易于操作和控制。此外,微型反應釜還可以減少廢液產生,降低環境影響。
微型反應釜是一種小型、高效、靈活的工具,可用于實驗室中的小規?;瘜W反應。
留言詢價
- 上一篇:YZQR-100微型反應釜
- 下一篇:YZQR-500M微型高壓反應釜